| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 November 2026 - Wednesday | 05:16 | 06:53 | 12:07 | 14:47 | 17:10 | 18:32 |
| 12 November 2026 - Thursday | 05:17 | 06:55 | 12:07 | 14:46 | 17:09 | 18:31 |
| 13 November 2026 - Friday | 05:18 | 06:56 | 12:07 | 14:45 | 17:08 | 18:31 |
| 14 November 2026 - Saturday | 05:19 | 06:57 | 12:07 | 14:45 | 17:07 | 18:30 |
| 15 November 2026 - Sunday | 05:20 | 06:58 | 12:07 | 14:44 | 17:06 | 18:29 |
| 16 November 2026 - Monday | 05:21 | 06:59 | 12:08 | 14:43 | 17:06 | 18:29 |
| 17 November 2026 - Tuesday | 05:22 | 07:00 | 12:08 | 14:43 | 17:05 | 18:28 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin