| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 November 2026 - Wednesday | 05:43 | 07:19 | 12:35 | 15:18 | 17:41 | 19:01 |
| 12 November 2026 - Thursday | 05:44 | 07:20 | 12:35 | 15:17 | 17:40 | 19:00 |
| 13 November 2026 - Friday | 05:45 | 07:21 | 12:35 | 15:16 | 17:39 | 19:00 |
| 14 November 2026 - Saturday | 05:46 | 07:22 | 12:35 | 15:15 | 17:38 | 18:59 |
| 15 November 2026 - Sunday | 05:47 | 07:23 | 12:36 | 15:15 | 17:37 | 18:58 |
| 16 November 2026 - Monday | 05:48 | 07:25 | 12:36 | 15:14 | 17:36 | 18:58 |
| 17 November 2026 - Tuesday | 05:49 | 07:26 | 12:36 | 15:14 | 17:36 | 18:57 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin