Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
10 July 2025 - Thursday | 03:57 | 05:40 | 13:08 | 16:58 | 20:26 | 22:01 |
11 July 2025 - Friday | 03:58 | 05:40 | 13:08 | 16:58 | 20:26 | 22:00 |
12 July 2025 - Saturday | 03:59 | 05:41 | 13:08 | 16:58 | 20:25 | 22:00 |
13 July 2025 - Sunday | 04:00 | 05:41 | 13:08 | 16:58 | 20:25 | 21:59 |
14 July 2025 - Monday | 04:01 | 05:42 | 13:08 | 16:58 | 20:24 | 21:58 |
15 July 2025 - Tuesday | 04:02 | 05:43 | 13:08 | 16:58 | 20:24 | 21:57 |
16 July 2025 - Wednesday | 04:03 | 05:43 | 13:08 | 16:58 | 20:23 | 21:57 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin